| 软件分类 > 行业软件 > 健康医药 > 下载孕妇饮食手册 1.0.0 |
| 软件名称: | 孕妇饮食手册 1.0.0 |
| |
软件介绍: * 顶上的红色字体提示您怀孕天数、预产期(前提是你已经输入了末次月经日期) * 中间的大表格第一列显示怀孕月数、第二列为怀孕周数、第三到第九列为日历,第十列为备注、第十一列为胎儿图鉴。 * 点击有红三角的怀孕周数单元格,会显示当周胎儿发育情况及注意事项。 * 日历上末次月经日期及预产期用红色加粗显示(前提是你已经输入了末次月经日期),产检日期会加粗显示(前提是你已经输入了产检建卡日),今日日期会用红色斜体显示。点击日历上的日期,会显示当日需摄入营养;右键单击日期,可以输入当日记事及浏览历史记事。 * 点击大表格下的”末次月经日期为……“文字即可输入了末次月经日期,系统会自动重排日历,并加粗飞红预产期。 * 点击大表格下的”产检建卡日为……“文字即可输入产检建卡日期,系统会自动加粗之后的产检日期。 * 最下方为信息提示栏,会在开始怀孕、进入孕中期、进入孕晚期和进入预产期进行提示。 二、首界面左边的工具栏为饮食宜忌查询工具栏,分为食物、中药、西药三大类,点击即可进行查询。查询结果界面可做如下操作: * 点击左上方的”归藏“即可回到查询界面。 * 点击上方的”所有“、”食物“、”中药“、”西药“点选框,即可分类显示查询结果。 * 点击"|"、"|"翻到首页、上一页、下一页、末页 * 在上方的文本框输入文字,点击”查询“即可进行新的查询。
|
| 运行环境: | WinNT/2000/XP/2003 |
| 软件语言: | 中文 |
| 软件性质: | 共享软件 |
| 软件大小: | 3561 KB (3.48 MB) |
| 下载指数: |  |
| 下载链接 | 进入光明软件园下载 孕妇饮食手册 页面 |
| 作者网站: | http://groups.google.com/group/yunfuyinshi?hl=zh-CN |
| 相关软件: | 元宝箱FLV视频下载专家 1.0
孕妇饮食手册 1.0.0
查看groups.google.com全部软件列表
|
| 相关搜索: | 手册
|
| 更新维护: |
报告错误
更新软件
光明屏保站 123小游戏 |
| 软件编号: | 107848 |